・外科施術は記載されている料金に麻酔代・針代・ダウンタイム軽減が含まれています。
・時に施術する場合、2施術目以降は麻酔代などが引かれます(☆がついているものは除く)。
(例:目頭切開+目尻切開+タレ目形成=合計料金ー10万円)
・☆がついている施術(糸リフトなど)+脂肪吸引頬+全切開=合計料金ー5万円
1回 | 34,800 | (税込) |
---|
5回 | 148,000 | (税込) |
---|
1回 | 44,800 | (税込) |
---|
5回 | 198,000 | (税込) |
---|
1回 | 22,500 | (税込) |
---|
5回 | 98,000 | (税込) |
---|
1回 | 22,500 | (税込) |
---|
1回 | 15,500 | (税込) |
---|
5回 | 65,000 | (税込) |
---|
1回 | 22,500 | (税込) |
---|
5回 | 98,000 | (税込) |
---|
60,500 | (税込) |
4,300 | (税込) |
10,800 | (税込) |
1回 | 109,800 | (税込) |
---|
2回目 同部位 | 76,800 | (税込) |
---|
1回 | 12,000 | (税込) |
---|
5回 | 49,800 | (税込) |
---|
10回 | 94,800 | (税込) |
---|
1回 | 14,800 | (税込) |
---|
5回 | 69,800 | (税込) |
---|
10回 | 129,800 | (税込) |
---|
1回 | 19,800 | (税込) |
---|
5回 | 94,800 | (税込) |
---|
1回 | 24,800 | (税込) |
---|
5回 | 109,800 | (税込) |
---|
4,480 | (税込) |
9,800 | (税込) |
54,800 | (税込) |
1回 | 19,800 | (税込) |
---|
5回 | 94,800 | (税込) |
---|
10回 | 184,800 | (税込) |
---|
400ショット | 22,800 | (税込) |
---|
600ショット | 29,800 | (税込) |
---|
400ショット | 49,800 | (税込) |
---|
600ショット | 59,800 | (税込) |
---|
1200ショット | 96,000 | (税込) |
---|
1200ショット | 96,000 | (税込) |
---|
10,800 | (税込) |
109,800 | (税込) |
43,800 | (税込) |
32,800 | (税込) |
1回 | 4,980 | (税込) |
---|
5回 | 22,800 | (税込) |
---|
10回 | 42,800 | (税込) |
---|
1回 | 9,800 | (税込) |
---|
5回 | 44,800 | (税込) |
---|
1回 | 11,800 | (税込) |
---|
5回 | 49,800 | (税込) |
---|
10回 | 94,800 | (税込) |
---|
1回 | 5,980 | (税込) |
---|
5回 | 24,800 | (税込) |
---|
10回 | 47,800 | (税込) |
---|
1回 | 14,800 | (税込) |
---|
5回 | 69,800 | (税込) |
---|
1回 | 8,980 | (税込) |
---|
5回 | 39,800 | (税込) |
---|
10回 | 74,800 | (税込) |
---|
1回 | 19,800 | (税込) |
---|
5回 | 89,800 | (税込) |
---|
6,300 | (税込) |
9,800 | (税込) |
24,000 | (税込) |
1,100 | (税込) |
29,000 | (税込) |
15,580 | (税込) |
98,000 | (税込) |
8,800 | (税込) |
5,400 | (税込) |
10mg | 9,800 | (税込) |
---|
20mg | 16,000 | (税込) |
---|
30mg | 24,800 | (税込) |
---|
40mg | 29,800 | (税込) |
---|
50mg | 34,800 | (税込) |
---|
1,100 | (税込) |
A | 3,980 | (税込) |
---|
B | 2,980 | (税込) |
---|
6,800 | (税込) |
60錠 | 2,500 | (税込) |
---|
90錠 | 3,800 | (税込) |
---|
90錠 | 4,500 | (税込) |
---|
2,500 | (税込) |
2,500 | (税込) |
6,600 | (税込) |
7,776 | (税込) |
8,964 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 200,000 | (税込) |
108,000 | (税込) |
通常価格 | 288,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 228,000 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
通常価格 | 268,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 213,400 | (税込) |
33,000 | (税込) |
通常価格 | 268,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 213,400 | (税込) |
通常価格 | 188,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 174,000 | (税込) |
通常価格 | 438,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 378,000 | (税込) |
通常価格 | 188,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 174,000 | (税込) |
通常価格 | 268,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 213,800 | (税込) |
通常価格 | 318,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 248,800 | (税込) |
通常価格 | 318,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 248,800 | (税込) |
通常価格 | 488,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 400,800 | (税込) |
通常価格 | 538,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 450,800 | (税込) |
通常価格 | 878,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 724,000 | (税込) |
通常価格 | 978,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 824,000 | (税込) |
通常価格 | 108,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 98,900 | (税込) |
通常価格 | 148,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 132,300 | (税込) |
通常価格 | 348,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 281,000 | (税込) |
通常価格 | 298,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 243,000 | (税込) |
通常価格 | 278,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 228,000 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 182,800 | (税込) |
通常価格 | 330,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 272,800 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 199,800 | (税込) |
通常価格 | 338,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 283,800 | (税込) |
2回目 | 140,800 | (税込) |
---|
通常価格 | 368,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 301,800 | (税込) |
110,000 | (税込) |
通常価格 | 548,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 448,000 | (税込) |
※局所麻酔込みの料金です。
通常価格 | 59,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 48,700 | (税込) |
通常価格 | 115,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 82,800 | (税込) |
通常価格 | 170,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 116,200 | (税込) |
通常価格 | 225,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 170,800 | (税込) |
通常価格 | 170,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 116,200 | (税込) |
通常価格 | 225,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 170,800 | (税込) |
通常価格 | 280,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 219,800 | (税込) |
13,000 | (税込) |
16,000 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 189,780 | (税込) |
33,000 | (税込) |
通常価格 | 168,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 156,800 | (税込) |
通常価格 | 318,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 248,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 190,800 | (税込) |
通常価格 | 383,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 292,000 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
通常価格 | 398,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 302,800 | (税込) |
通常価格 | 338,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 260,800 | (税込) |
通常価格 | 348,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 308,000 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 192,300 | (税込) |
通常価格 | 318,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 168,000 | (税込) |
通常価格 | 168,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 103,800 | (税込) |
通常価格 | 228,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 156,800 | (税込) |
通常価格 | 311,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 244,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 178,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 145,000 | (税込) |
通常価格 | 288,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 240,000 | (税込) |
通常価格 | 388,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 298,000 | (税込) |
※脂肪注入料金は、脂肪採取精製料+パーツ料金となります。
87,000 | (税込) |
通常価格 | 65,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 57,000 | (税込) |
通常価格 | 85,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 77,000 | (税込) |
通常価格 | 298,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 261,000 | (税込) |
通常価格 | 188,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 169,800 | (税込) |
通常価格 | 298,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 261,000 | (税込) |
188,000 | (税込) |
通常価格 | 478,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 428,000 | (税込) |
通常価格 | 288,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 248,000 | (税込) |
通常価格 | 328,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 283,000 | (税込) |
120,000 | (税込) |
通常価格 | 234,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 188,000 | (税込) |
通常価格 | 234,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 188,000 | (税込) |
通常価格 | 168,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 143,000 | (税込) |
4本 | 92,400 | (税込) |
6本 | 119,400 | (税込) |
8本 | 141,800 | (税込) |
10本 | 167,000 | (税込) |
12本以上 |
【麻酔】33,000(税込) + 13,200(税込) ×本数 |
12本以上 |
モニター価格 【麻酔】33,000(税込) + 12,100(税込) ×本数 |
104,800 | (税込) |
通常価格 | 166,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 157,800 | (税込) |
通常価格 | 454,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 354,300 | (税込) |
通常価格 | 598,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 526,300 | (税込) |
通常価格 | 398,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 313,800 | (税込) |
通常価格 | 798,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 589,800 | (税込) |
通常価格 | 998,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 789,000 | (税込) |
通常価格 | 558,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 420,800 | (税込) |
通常価格 | 548,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 420,800 | (税込) |
8,800 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
3,600 | (税込) |
1倍量 | 18,800 | (税込) |
---|
2倍量 | 37,600 | (税込) |
---|
3倍量 | 56,400 | (税込) |
---|
33,000 | (税込) |
69,800 | (税込) |
74,800 | (税込) |
29,800 | (税込) |
49,800 | (税込) |
29,800 | (税込) |
50,000 | (税込) |
3,800 | (税込) |
4,200 | (税込) |
21,800 | (税込) |
54,800 | (税込) |
990 | (税込) |
通常価格 | 978,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 859,800 | (税込) |
2回目 | 628,600 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 470,800 | (税込) |
通常価格 | 710,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 658,000 | (税込) |
通常価格 | 200,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 100,000 | (税込) |
通常価格 | 170,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 157,000 | (税込) |
50CC追加 | 120,000 | (税込) |
---|
通常価格 | 889,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 808,100 | (税込) |
388,000 | (税込) |
通常価格 | 1,438,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 1,234,000 | (税込) |
通常価格 | 1,148,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 968,000 | (税込) |
通常価格 | 200,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 100,000 | (税込) |
388,000 | (税込) |
通常価格 | 200,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
50CC追加 | 150,000 | (税込) |
---|
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 258,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 223,800 | (税込) |
通常価格 | 328,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 283,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 428,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 328,000 | (税込) |
通常価格 | 638,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 568,000 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 238,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 203,800 | (税込) |
通常価格 | 258,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 223,800 | (税込) |
通常価格 | 614,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 411,800 | (税込) |
通常価格 | 814,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 588,000 | (税込) |
110,000 | (税込) |
通常価格 | 220,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 110,000 | (税込) |
110,000 | (税込) |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 178,000 | (税込) |
通常価格 | 258,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 208,000 | (税込) |
通常価格 | 382,800 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 294,800 | (税込) |
通常価格 | 【麻酔】33,000(税込) + 13,000(税込) ×個数 |
---|---|
モニター価格 | 【麻酔】33,000(税込) + 12,000(税込) ×個数 |
通常価格 | 218,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 188,000 | (税込) |
通常価格 | 258,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 228,000 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 168,800 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 168,800 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 168,800 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 168,800 | (税込) |
16,500 | (税込) |
通常価格 | 288,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 228,000 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 158,000 | (税込) |
通常価格 | 158,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 138,000 | (税込) |
通常価格 | 198,000 | (税込) |
---|---|---|
モニター価格 | 158,000 | (税込) |
通常価格 | 8,800 | (税込) |
---|
1倍量 | 18,800 | (税込) |
---|
2倍量 | 37,600 | (税込) |
---|
3倍量 | 56,400 | (税込) |
---|